압연기능사
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,099명 | 614명 | 55.9% | 612명 | 29명 | 4.7% |
| 2022 | 964명 | 500명 | 51.9% | 557명 | 117명 | 21.0% |
| 2023 | 1,076명 | 532명 | 49.4% | 590명 | 197명 | 33.4% |
| 2024 | 1,477명 | 731명 | 49.5% | 737명 | 264명 | 35.8% |
| 2025 | 1,248명 | 591명 | 47.4% | 674명 | 214명 | 31.8% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 압연기능사
- 실기 합격률이 최근 3년 합산 33.7%로 필기(48.8%)보다 낮아, 이 종목의 관문은 실기입니다.
- 실기 합격률은 최근 5년간 연평균 6.9%p씩 올랐습니다.
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 52.9%입니다.
2026년 시험 일정
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 합격발표 |
|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기능사 1회 필기 | 2026.01.06(화)~2026.01.09(금) | 2026.01.20(화)~2026.01.24(토) | 2026.01.30(금) |
| 2026년 정기 기능사 1회 실기 | 2026.02.02(월)~2026.02.05(목) | 2026.03.14(토)~2026.04.05(일) | 2026.04.10(금) |
| 2026년 정기 기능사 2회 필기 | 2026.03.16(월)~2026.03.20(금) | 2026.04.04(토)~2026.04.09(목) | 2026.04.22(수) |
| 2026년 정기 기능사 2회 실기 | 2026.04.27(월)~2026.04.30(목) | 2026.05.30(토)~2026.06.14(일) | 2026.06.26(금) |
| 2026년 정기 기능사 3회 필기 | 2026.06.08(월)~2026.06.11(목) | 2026.06.27(토)~2026.07.02(목) | 2026.07.15(수) |
| 2026년 정기 기능사 3회 실기 | 2026.07.27(월)~2026.07.30(목) | 2026.08.29(토)~2026.09.16(수) | 2026.10.02(금) |
2027년 일정은 공단 공고 후 반영됩니다.
일정은 공단 공고를 자동 수집한 것으로 변경될 수 있습니다. 원서접수 전 Q-Net 공고에서 확인하세요.
응시자격 (기능사)
- 응시자격 제한 없음 (연령·학력·경력 무관)
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 10,135명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 54명 | 25.2% |
| 20~24세 | 54명 | 25.2% |
| 25~29세 | 61명 | 28.5% |
| 30~34세 | 28명 | 13.1% |
| 35~39세 | 5명 | 2.3% |
| 40~44세 | 6명 | 2.8% |
| 45~49세 | 1명 | 0.5% |
| 50~54세 | 4명 | 1.9% |
| 55~59세 | 0명 | 0.0% |
| 60~64세 | 0명 | 0.0% |
| 65세이상 | 1명 | 0.5% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
2025년 학력별 최종 합격률은 대졸이 15.9%로 가장 높고 대재가 10.6%로 가장 낮습니다.
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 133명 | 16명 | 12.0% |
| 전문대재 | 393명 | 53명 | 13.5% |
| 전문대졸 | 249명 | 31명 | 12.4% |
| 대재 | 94명 | 10명 | 10.6% |
| 대졸 | 170명 | 27명 | 15.9% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율