전자계산기제어산업기사
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33명 | 19명 | 57.6% | 18명 | 6명 | 33.3% |
| 2022 | 53명 | 27명 | 50.9% | 32명 | 13명 | 40.6% |
| 2023 | 48명 | 20명 | 41.7% | 25명 | 8명 | 32.0% |
| 2024 | 33명 | 15명 | 45.5% | 18명 | 10명 | 55.6% |
| 2025 | 43명 | 17명 | 39.5% | 15명 | 9명 | 60.0% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 전자계산기제어산업기사
- 응시자는 5년 전보다 30.3% 늘었습니다.
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 19.5%입니다.
응시자격 (기사)
- 관련 분야 4년제 대학 졸업(예정)자
- 관련 분야 3년제 전문대졸 후 실무 1년 이상
- 관련 분야 2년제 전문대졸 후 실무 2년 이상
- 산업기사 취득 후 실무 1년 이상
- 관련 분야 실무 경력 4년 이상
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 12,984명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 0명 | 0.0% |
| 20~24세 | 3명 | 33.3% |
| 25~29세 | 4명 | 44.4% |
| 30~34세 | 1명 | 11.1% |
| 35~39세 | 0명 | 0.0% |
| 40~44세 | 0명 | 0.0% |
| 45~49세 | 0명 | 0.0% |
| 50~54세 | 0명 | 0.0% |
| 60~64세 | 1명 | 11.1% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 3명 | 0명 | 0.0% |
| 전문대재 | 4명 | 1명 | 25.0% |
| 전문대졸 | 8명 | 0명 | 0.0% |
| 대재 | 11명 | 4명 | 36.4% |
| 대졸 | 17명 | 3명 | 17.6% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율