전자산업기사
핵심 지표
최근 5년 합격률 (2021~2025)
- 필기
- 실기
| 연도 | 필기 응시 | 필기 합격 | 필기 합격률 | 실기 응시 | 실기 합격 | 실기 합격률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 769명 | 163명 | 21.2% | 166명 | 122명 | 73.5% |
| 2022 | 574명 | 117명 | 20.4% | 124명 | 88명 | 71.0% |
| 2023 | 554명 | 97명 | 17.5% | 90명 | 59명 | 65.6% |
| 2024 | 494명 | 25명 | 5.1% | 45명 | 26명 | 57.8% |
| 2025 | 300명 | 22명 | 7.3% | 13명 | 7명 | 53.9% |
– 공단 통계 미제공 또는 산출 조건 미충족
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
숫자로 보는 전자산업기사
- 필기 합격률이 최근 3년 합산 10.7%로 실기(62.2%)보다 낮아, 이 종목의 관문은 필기입니다.
- 실기 합격률은 최근 5년간 연평균 5.3%p씩 내렸습니다.
- 응시자는 5년 전보다 61.0% 줄었습니다.
- 공단 통계 기준 1년 안에 최종 합격할 추정 확률은 23.6%입니다.
2026년 시험 일정
| 회차 | 원서접수 | 시험 | 합격발표 |
|---|---|---|---|
| 2026년 정기 기사 1회 필기 | 2026.01.12(월)~2026.01.15(목) | 2026.01.30(금)~2026.03.03(화) | 2026.03.11(수) |
| 2026년 정기 기사 1회 실기 | 2026.03.23(월)~2026.03.26(목) | 2026.04.18(토)~2026.05.06(수) | 2026.06.12(금) |
| 2026년 정기 기사 2회 필기 | 2026.04.20(월)~2026.04.23(목) | 2026.05.09(토)~2026.05.29(금) | 2026.06.10(수) |
| 2026년 정기 기사 2회 실기 | 2026.06.22(월)~2026.06.25(목) | 2026.07.18(토)~2026.08.05(수) | 2026.09.11(금) |
| 2026년 정기 기사 3회 필기 | 2026.07.20(월)~2026.07.23(목) | 2026.08.07(금)~2026.09.01(화) | 2026.09.09(수) |
| 2026년 정기 기사 3회 실기 | 2026.09.21(월)~2026.09.28(월) | 2026.10.24(토)~2026.11.15(일) | 2026.12.18(금) |
2027년 일정은 공단 공고 후 반영됩니다.
일정은 공단 공고를 자동 수집한 것으로 변경될 수 있습니다. 원서접수 전 Q-Net 공고에서 확인하세요.
응시자격 (산업기사)
- 관련 분야 2년제 이상 전문대 졸업(예정)자
- 기능사 취득 후 실무 1년 이상
- 관련 분야 실무 경력 2년 이상
기준일 2026-09-24 · 국가기술자격법 시행령 제14조 및 별표 1의2 · 법령을 요약한 것입니다. 실제 응시 가능 여부는 Q-Net 응시자격 자가진단에서 확인하세요.
2025년 취득자 분포
누적 취득자 22,797명
연령대별
표로 보기
| 항목 | 취득자 | 비율 |
|---|---|---|
| 19세이하 | 0명 | 0.0% |
| 20~24세 | 2명 | 28.6% |
| 25~29세 | 1명 | 14.3% |
| 30~34세 | 0명 | 0.0% |
| 35~39세 | 3명 | 42.9% |
| 40~44세 | 0명 | 0.0% |
| 45~49세 | 0명 | 0.0% |
| 50~54세 | 0명 | 0.0% |
| 55~59세 | 1명 | 14.3% |
| 60~64세 | 0명 | 0.0% |
| 65세이상 | 0명 | 0.0% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 기준일 2026.11.13
2025년 학력별 최종 합격률
2025년 학력별 최종 합격률은 대졸이 5.7%로 가장 높고 전문대졸이 0.0%로 가장 낮습니다.
표로 보기
| 학력 | 응시 | 최종 합격 | 최종 합격률 |
|---|---|---|---|
| 고졸이하 | 29명 | 0명 | 0.0% |
| 전문대재 | 49명 | 1명 | 2.0% |
| 전문대졸 | 59명 | 0명 | 0.0% |
| 대재 | 37명 | 1명 | 2.7% |
| 대졸 | 70명 | 4명 | 5.7% |
출처: 한국산업인력공단(공공데이터포털) · 최종 합격률 = 해당 연도 응시자 중 최종 합격자 비율